基礎情報
モデル番号。 | RCX |
形状 | ラウンド |
パフォーマンス | 温度 |
認証 | ISO、CCC |
プレイス | 工場直販価格 |
品質 | 工場品質レポート |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 80~315mm |
商標 | コンフォープラネット |
起源 | 中国 |
HSコード | 7326909000 |
生産能力 | 年間50,000個 |
製品説明
シールリング付きスパイラルダクトレジューサー、RCXサイズ | D | D | L | H | L2 |
100 80 | 98.8 | 78.8 | 100 | 35 | 50 |
125 80 | 123,8 | 78.8 | 112 | 35 | 50 |
125 100 | 123,8 | 98.8 | 102 | 40 | 50 |
150 100 | 148,7 | 98.8 | 115 | 40 | 50 |
150 125 | 148,7 | 123,8 | 112 | 40 | 50 |
160 100 | 158,7 | 98.8 | 120 | 40 | 50 |
160 125 | 158,7 | 123,8 | 107 | 40 | 50 |
200 100 | 198,6 | 98.8 | 140 | 40 | 50 |
200 125 | 198,6 | 123,8 | 127 | 40 | 50 |
200 150 | 198,6 | 148,7 | 115 | 40 | 50 |
200 160 | 198,6 | 158,7 | 110 | 40 | 50 |
250 160 | 248,5 | 158,7 | 134 | 40 | 50 |
250 200 | 248,5 | 198,6 | 115 | 40 | 50 |
315 160 | 313,4 | 158,7 | 167 | 40 | 50 |
315 200 | 313,4 | 198,6 | 147 | 40 | 50 |
315 150 | 313,4 | 248,5 | 122 | 40 | 50 |
355 250 | 353,4 | 248,5 | 190 | 40 | 40 |
355 315 | 353,4 | 313,4 | 150 | 45 | 45 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信