Gdd 工場価格 HVAC 用スパイラル ダクト グリル ダンパー
スパイラルダクト格子、二重偏向、DGD。 フレームやその他の留め具を使用せずに、円形のチャネルに直接取り付けます。 次のような円形の水路が見える広いエリアに使用されます。;
基礎情報
モデル番号。 | GDD |
ベネチアンスタイルの空気層 | アインゼル |
インストール | 出口 |
認証 | ISO、CCC |
色 | シルバー |
プレイス | 工場直販価格 |
品質 | 製品写真を提供する |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
商標 | 換気 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8481991000 |
生産能力 | 年間50,000個 |
製品説明
スパイラルチャンネル用グリル、二重偏向、DGD
フレームやその他の固定具を使用せずに、円形ダクトに直接取り付けます。 次のような、円形のチャネルが表示される広い場所に使用されます。 例:倉庫、工場、作業場、体育館など。寸法150~1400mmの丸ダクトに適しています。 亜鉛メッキ鋼板製で、RAL カラーの粉体塗装も可能です。 スラットは手動で個別に調整でき、最適な空気分布を実現します。 付属品と組み立て: 角度付きスライド フラップ 目に見えるネジ留め。
アブメッズンゲンL×H(mm) | φチャンネル(mm) | |
最小。 | 最大。 | |
425×75 | 150 | 400 |
525×75 | 150 | 400 |
625×75 | 150 | 400 |
425×125 | 315 | 900 |
525×125 | 315 | 900 |
625×125 | 315 | 900 |
825×125 | 315 | 900 |
1025×125 | 315 | 900 |
425×175 | 450 | 1200 |
525×175 | 450 | 1200 |
625×175 | 450 | 1200 |
825×175 | 450 | 1200 |
1025×175 | 450 | 1200 |
425×225 | 600 | 1400 |
525×225 | 600 | 1400 |
625×225 | 600 | 1400 |
825×225 | 600 | 1400 |
1025×225 | 600 | 1400 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信