漏れのないスパイラルレッドラミネートPVCフレキシブルベントダクト
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 34.00cm * 34.00cm * 20.00cm 製品ユニットあたりの総重量 4,800kg 当社の利点 1. 工場直販: 中国拠点の工場 2. 20 年の経験 :;
基礎情報
モデル番号。 | DFV-300 |
材料 | プラスチック |
使用 | 海洋、鉱山、消防、空調、産業、環境保護 |
応用 | 石油化学製品 |
形状 | ラウンド |
パフォーマンス | 換気 |
認証 | CE |
直径 | 300mm(内径)/12インチ |
長さ | 5メートル |
材料 | ラミネートPVC |
繋がり | ロープと金属リング付き |
サポート | スプリングワイヤー |
シュッツ | ストライプ |
温度範囲 | -20℃ 2回 +80℃ |
生地の厚さ | 0.38 ~ 0.4 mm |
生地重量 | 470GSM |
使用圧力 | プラス 1000 ~ 2000 PA |
特殊機能 | 難燃性クラスB |
サイズオプション | 100mm~1500mm |
包装 | 1個/箱 |
納期 | EXW は標準、Fob/DDU/CIP/DAP はオプション |
支払条件 | 出荷前に 100% |
輸送パッケージ | 1PC/CTN、ニュートラルカートンバーパックン |
仕様 | 300mm(内径)/12インチ |
商標 | DFV |
起源 | 佛山市、中国 |
HSコード | 841459 |
生産能力 | 10000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 34.00 cm * 34.00 cm * 20.00 cm。 製品単位あたりの総重量:4,800kg製品説明
私たちの利点
1.工場直販:中国に拠点を置く工場
2. 20年の経験:1998年設立
3.素早い対応:24時間以内に返信してください
4.短いリードタイム:40HQコンテナの場合、約30〜40日かかります。
5. 少量のカスタムメイド:少量の最小注文数量とカスタム要件を提供します
製品説明
らせん状のスパイラルエアダクトは、サフラン色のプラスチック布で包まれた鋼線で支えられています。
標準デザイン:エンドリング、一方の端にはロープが付いています。
直径:100mm~1500mm。
長さ:標準で5/10m、カスタマイズされた長さも利用可能です。
包装:中性ダンボール
色のオプション:オレンジ、黄、グレー、黒、白、青、赤、緑
製品パラメータ
サイズ | フェルパックン (PCS/CTN) | 北西(KG) | GW(キログラム) | 寸法(CM) |
4"×5M | 6個/箱 | 9.6 | 10.0 | 43×26×30 |
6"×5M | 4個/箱 | 8.8 | 10.0 | 38×38×25 |
8"×5M | 1PC/CTN | 3,0 | 3.4 | 25×25×20 |
10"×5M | 1PC/CTN | 3.8 | 4.2 | 30×30×20 |
12"×5M | 1PC/CTN | 4.2 | 4.8 | 34×34×20 |
14"×5M | 1PC/CTN | 5.4 | 6.2 | 40×40×20 |
15"×5M | 1PC/CTN | 5.5 | 6 | 43×43×20 |
16"×5M | 1PC/CTN | 6.7 | 7.4 | 45×45×20 |
18"×5M | 1PC/CTN | 7.8 | 9.0 | 50×50×20 |
20"×5M | 1PC/CTN | 9.0 | 10.5 | 55×55×20 |
24"×5M | 1PC/CTN | 11.1 | 12.6 | 66×66×20 |
25"×5M | 1PC/CTN | 9.5 | 11.0 | 70×70×20 |
26"×5M | 1PC/CTN | 10 | 11.5 |
YOU ARE WELCOME TO TAKE THE SAMPLE OR VISIT US ON SITE.
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信