基礎情報
モデル番号。 | RSKA |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 100~315mm |
商標 | サイク航空 |
起源 | 中国 |
HSコード | 7308900000 |
生産能力 | 1000000 |
製品説明
製品の詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 つのダクト間に取り付けるためのアルミニウム スラットが付いた亜鉛メッキ鋼製の円形リターン エア フラップ 応用 • 換気システムの気流制御用 • アルミニウムのブレードは、ブレードに過剰な圧力がかかると開き、圧力が解放されるとステンレス鋼の機械式バネのおかげで再び閉じます。 • 使用温度は50℃まで 材料 • 亜鉛メッキ鋼およびアルミニウム 構成 • 亜鉛メッキ鋼製ハウジング • アルミニウムブレード • ステンレス鋼のスプリング モンタージュ • シャッターは水平チャネルに設置することをお勧めします。 • ローラーシャッタースピンドルは垂直である必要があります。 • クロージャはパイプラインに押し込むだけで取り付けられます。 注文例 ・RSKA100 説明 RSKA = リターンエアフラップタイプ 100 = 接続直径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品寸法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品詳細画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あらゆる継手のラインナップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信