標準およびカスタムの耐久性のある老化防止ゴム製ショック/サポート/ショックアブソーバー
製品ユニットあたりの梱包寸法 10.00 cm*10.00 cm*2.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 0.200 kg 01. 製品の説明 他のタイプのブラケットが必要な場合は、お問い合わせください。 02.;
基礎情報
モデル番号。 | BR-グミゲブンデン メタル |
その他の素材 | Nr、EPDM、SBR、Cr、NBR、シリコンカウチュク、Acm、FKM |
最小注文数量 | 200個 |
輸送パッケージ | 屋外のビニール袋と箱 |
仕様 | サンプルまたは図面に応じて異なります |
商標 | ブラザーラバーのOEM |
起源 | 青島、中国 |
HSコード | 4016991090 |
生産能力 | 1200万個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 10.00 cm * 10.00 cm * 2.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.200 kg製品説明
01. 商品説明他のタイプのブラケットをご希望の場合は、お問い合わせください。
製品説明 | ||
製品 | 名前 | 空調ブラケット |
製品カテゴリ | ゴム成型品 | |
材料 | EPDM、NR、SBR、ニトリル、シリコーン、フロロシリコーン、バイトン(FKM)、ネオプレン、ウレタン(PU)、ポリアクリレート(ACM)、エチレンアクリル(AEM)、HNBR、ブチル(IIR)、プラスチック様材料(TPE、PU) 、NBR、シリコーン、NBR+TPEなど) | |
サイズ | すべてのサイズと厚さが利用可能です。 | |
形状 | 図面に従ってあらゆる形状が可能 | |
色 | ナチュラル、ブラック、パントンコードまたはRALコード、または顧客のサンプルまたは要件に従って | |
硬度 | 20°~90° ショアA、ノーマルワイズ 30°~80° ショアA。 | |
表面仕上げ | テクスチャ(VDI/MT標準または顧客サンプルに従って作成)、研磨(光沢、高光沢)、滑らか、塗装、粉体塗装、印刷、電気メッキなど。 | |
描画 | 任意の画像/画像形式の 2D または 3D 図面は問題ありません | |
フリーサンプル | そして | |
OEM/OEM | そして | |
応用 | 家庭用、電子機器、GM、フォード、ホンダなどの車両用。 機械、病院、石油化学、航空宇宙など | |
市場 | ヨーロッパ、北米、オセアニア | |
品質証明 | ISO 90001:2008、TS16949、FDA、REACH、ROHS、SGS | |
品質管理 | すべての注文生産品は、定期的に 10 回以上、ランダムに 5 回以上、専門の品質管理によってチェックされます。 または顧客の委託を受けた第三者による | |
シンメル | 成形工程 | 射出成形、金型製作、押出成形 |
形状タイプ | 加工金型、射出成形金型、押出金型 | |
機械 | 350T真空プレス機およびその他300T、250Tなどのプレス機 | |
工具装備 | ゴム引張試験機、ゴム加硫装置、デュロメータ、ノギス、エージング炉 | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信